naves
situación
emplazamiento
técnico
m. calidades
superficie
contacto
superficie

  cuadro de superficies

Nave nº Situación Sup. Planta Sup. Entrep.
1 Fachada Pral. 710,65 65,48
2 Fachada Pral. 699,30 63,48
3 Fachada Pral. 699,30 63,48
4 Fachada Pral. 699,30 63,48
5 Fachada Pral. 699,30 63,48
6 Fachada Pral. 710,65 63,48
7 Fachada Post. 566,14 62,98
8 Fachada Post. 556,45 60,93
9 Fachada Post. 556,45 60,93
10 Fachada Post. 556,45 60,93
11 Fachada Post. 566,14 60,93
12 Fachada Late. 566,14 62,98
13 Fachada Late. 556,45 60,93
14 Fachada Late. 556,45 60,93
15 Fachada Late. 556,45 60,93
16 Fachada Late. 566,14 60,93
  TOTALES 9.821,76 996,28
Tipo "A"
Tipo "B"
Tipo "C"